Technische Daten zu Wasserstoffbussen
©pixabay / Pavlofox
| Länge | 12,225 m |
|---|
| Höhe | 3,4 m |
|---|
| Breite | 2,55 m |
|---|
| Radstand | 5,79 m |
|---|
| Überhang vorne | 2825 mm |
|---|
| Überhang hinten | 3610 mm |
|---|
| vorderer Böschungswinkel | 7° |
|---|
| hinterer Böschungswinkel | 7° |
|---|
| Einstiegshöhe | 320 mm (Tür 1) - 340 mm (Tür 2) |
|---|
| Einstiegshöhe abgesenkt | 250 mm (Tür 1) - 270 mm (Tür 2) |
|---|
| Wenderadius | 10950 mm |
|---|
| Fahrzeuggewicht (leer) | ca. 13000 kg |
|---|
| max. zulässiges Fahrzeuggewicht | 19500 kg |
|---|
| Brennstoffzelle | Ballard FCmove HD 70 |
|---|
| zentral, Permanentmagnet-Antriebsmotor | Siemens PEM2022-210 kW |
|---|
| Hochvolt-Batterie | Actia 36 kWh LTO |
|---|
| regeneratives Bremsen | bis zu 240 kW |
|---|
| Speicherdruck | 350 bar |
|---|
| Anzahl der Tanks | 5 |
|---|
| Volumen und Masse des gespeicherten Gases | 1600 l / 38,5 kg |
|---|
| Reichweite | ca. 350 km |
|---|
| Vorderachse | ZF RL82 EC |
|---|
| Zweite Achse | ZF AV133 |
|---|
| Übersetzung der zweiten Achse | 7,36:1 |
|---|
| elektronische Niveauregelung | Knorr ELC |
|---|
| Felgen | 22,5 x 7,5 |
|---|
| Bereifung Vorderachse | 275/70-R22.5 152/149J |
|---|
| Bereifung Hinterachse | 275/70-R22.5 148/145J |
|---|
| RHS Absenk- & Hebesystem | |
|---|
| 2 Abschlepppunkte an der Vorder- und Rückseite | |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| vordere Tür (Tür 1) | zweiflügelige elektrische Ventura-Tür, nach innen schwingend - 1200 mm |
|---|
| hintere Tür (Tür 2) | zweiflügelige elektrische Ventura-Tür, nach innen schwingend - 1200 mm |
|---|
| Selbstbedienungssystem | an der hinteren Tür |
|---|
| Haltewunschanforderungssystem | mit Drucktasten an Haltestangen und Fensterpfosten |
|---|
| Wagen hält-Anzeige | an der vorderen und hinteren Innenseite |
|---|
| LED-Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | |
|---|
| LED-Schluss- und Rückfahrleuchten | |
|---|
| LED-Deckenleuchten für den Innenbereich | |
|---|
| automatische LED-Eingangsbeleuchtung | |
|---|
| 2 x 12 V, 225 Ah Niedervoltbatterien | |
|---|
| Sitzplätze | 32 + Rollstuhl |
|---|
| Seitenfenster | kippbar, doppelt verglast, grün getönt |
|---|
| Haltestangen und Haltegriffe | mit Epoxidpulverlackierung |
|---|
| integriertes elektrisch betriebenes Hochspannungs-HLK-System zur Beheizung und Kühlung des Fahrgastaums | HEAVAC Borealis 2.0 Wärmepumpensystem |
|---|
| zentrales Luftkanalsystem | |
|---|
Klimatisierung - Innenraum
| Kühlleistung (max.) | 30 kW |
|---|
| Heizleistung in der Wärmepumpe | 20 kW |
|---|
| Luftstrom (max.) | 4000 m³/h |
|---|
| Stromaufnahme (24 V, max.) | 160 A |
|---|
| Zielanzeigen | Luminator, Matrix-Außenanzeige FUTURA WhiteLine |
|---|
| Innenraumanzeigen | LCD-Grafikdisplay (1 x einseitig hintere Tür 1 / 1 X doppelseitig an Tür 2) |
|---|
| USB-Buchsen | USB-A und USB-C |
|---|
| Lackierung | Minttürkis (RAL 6033), Reinweiß (RAL 6010) und Tiefschwarz (RAL 9005) |
|---|
Ausrüstung für Rollstühle
| manuelle Rollstuhlrampe Länge 900 | Van Hool |
|---|
| für Rollstühle vorgesehener Bereich mit Rückenlehne und Knopf gemäß der UNECE-Vorschrift Nr. 107 | |
|---|
| EBS/ABS/ASR | |
|---|
| elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP) | |
|---|
| Steuerung der Berganfahrhilfe | |
|---|
| Feststellbremse | |
|---|
| Bremsassistent | |
|---|
| akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | |
|---|
| Geschwindigkeitsbegrenzer | |
|---|
| Mobileye Shield + -System mit Totwinkel-Warnung, Radfahrer- und Fußgängererkennung | |
|---|
| Vorwärtskollisionswarnung und Spurverfolgungswarnung | |
|---|